Prices & Trends
Petrol Price Trends & Diesel Price Trends
Petrol
38.20 Kč/l
-1.3%Diesel
36.80 Kč/l
-0.8%EV AC
6.70 Kč/kWh
-2.1%EV DC
9.00 Kč/kWh
-1.5%- Petrol (Kč/l)
- Diesel (Kč/l)
Regional Overview
| Region | Petrol (Kč/l) | Diesel (Kč/l) | Trend |
|---|---|---|---|
| Praha | 39.10 | 37.50 | |
| Středočeský | 38.70 | 37.10 | |
| Jihomoravský | 38.50 | 36.90 | |
| Moravskoslezský | 38.20 | 36.60 | |
| Plzeňský | 38.00 | 36.30 | |
| Ústecký | 38.30 | 36.70 | |
| Liberecký | 39.00 | 37.30 | |
| Královéhradecký | 38.40 | 36.90 | |
| Pardubický | 38.30 | 36.80 | |
| Vysočina | 38.10 | 36.50 | |
| Olomoucký | 38.40 | 36.80 | |
| Zlínský | 38.50 | 37.00 | |
| Jihočeský | 38.20 | 36.60 | |
| Karlovarský | 38.60 | 37.10 |
Charging Type Comparison